| 11 Objekte die Ihrer Suchanfrage entsprechen. | Objekt 1 - 10 |
|
|
|||||||
| | |||||||||
| Titel | Postleitzahl | Preis | Betriebskosten | Miete | ||
|
|
||||||
| Dornbach | ||||||
| 1170 | 210.000 | 120 | 0 | |||
| Altbau-Eigentum | ||||||
| 1060 | 650.000 | 307 | 0 | |||
| Penthouse Wohnung in Dornbach | ||||||
| 1170 | 1.500.000 | 500 | 0 | |||
| Pizzeria in Währing | ||||||
| 1180 | 45.000 | 400 | 1.400 | |||
| Mühlwasser | ||||||
| 1220 | 390.000 | 0 | 0 | |||
| Zinshaus | ||||||
| Altbau-Miete | ||||||
![]() |
2540 | 390 | 0 | 0 | ||
| FUSSPFLEGESALON BADEN/STADTZENTRUM | ||||||
| 2500 | 0 | 70 | 215 | |||
| Neubau Bungalow | ||||||
| 3400 | 690.000 | 0 | 0 | |||
| BADEN/Stadtzentrum: HISTORISCHES Stadthaus | ||||||
| 2500 | 758.000 | 0 | 0 | |||
Unser Angebot 